Næringskomite(ad-hoc)
| Namn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Pål Arne Sitter, Frp | leiar | | |
| Marit Fredrickson, SP | nestleiar | | |
| Bjørnar Danielsen AP | | | |
| Kristine Måløy, Kr.f | | | |
| Bjørn Eikemo, H | | | |
| | | |
|
Oppvekstkomite ad.hoc (ad-hoc)
| Namn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Olav Sæter, SV | leiar | | |
| Miriam F. Flemmen., SP | nestleiar | | |
| Håvard Sørvik,AP | | | |
| Carl Gunnar Orset, H | | | |
| Merete Høgset, Kr.F | | | |
| | | |
|
Næringsfondstyre
| Namn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Knut Sjømæling | leiar | 71 29 11 01 | |
| Kari Roset Holten- | nestleiar | | |
| Siri Engdahl | | | |
| Joar Indergård | | | |
| Marit Fredrickson | | | |
| Knut Høgset Furuli | | | |
| | | |
| Erik Furset | Gjemnes kommune | 71 29 11 13 | |
|
Ungdomsrådet
| Namn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Grethe Ranheim | leiar | | 95458335 |
| Oddgeir Løvold | nestleiar | | 96200592 |
| Ola Sjømæling | medlem | | |
| Bjørnar Gagnat | medlem | | 41850025 |
| Erland Øren | medlem | | |
| Jeanette Lilleeidet | medlem | | 93038144 |
| Ida Ørsal Angvik | medlem | | |
| Eileen Bjørnnes | varamedlem | | |
| Sofie Torvik | varamedlem | | 98446603 |
| Emilie Sanness Lilleeidet | varamedlem | | |
| Lisa Mari Hatlelid | varamedlem | | |
| Greta Thiru | varamedlem | | |
| Stian Markus Asmyhr Ranheim | varamedlem | | |
| Henriette Flatsetø | varamedlem | | |
|
Gjemnes eldreråd
| Namn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Leif Astad | leiar | | |
| Kristian A. Harstad | nestleiar | | |
| Målfrid Harstad | | | |
| Dagny Stokke | | | |
| Per Rotlid | | | |
| Signe Furset | varamedlem | | |
| Reidun Strøm | varamedlem | | |
| Bersvein sjømæling | varamedlem | | |
|
|
|
Administrasjonsutvalg
| Namn | Funksjon | telefon |
| Knut Sjømæling SP | leiar | |
| Aud Toril Gagnat Kr.F | lestleiar | |
| Jan Karstein Schjølberg AP | | |
| Leif- Ståle Engdahl – H | | |
| Kari Roset Holten SP | | |
| Else Karin Ohren ,Fagforbundet | | |
| Edvin Eriksen ,KFO | | |
| Geir Berg UDF | | |
|
Omsorgskomite ad.hoc
| Namn | Funksjon | Telefon |
| Stein Brubæk, Sp | leiar | |
| Ketil Sorthe, AP | nestleiar | |
| Odd Steinar Bjerkeset Kr.F | medlem | |
| Siri Elise B. Engdahl, SP | medlem | |
| Per Rotlid, Frp | medlem | |
|
Viltnemnd
| Namn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Johan Sigmund Heggem | leiar | | |
| Randi Johanne Stokke | nestleiar | | |
| Ole Solenes | | | |
| Marianne Angvik | varamedlem | | |
| Fredrik Fredrickson | varamedlem | | |
| Odd Ingvar Torvik | varamedlem | | |
|
Angvik bygdalag
| Namn | Funksjon | Telefon |
| Vegard Indergård | Leiar | |
| Bjørnar Danielsen | Nestleiar | |
| Stig O. Jacobsen | | |
| Guri H. Fagerlie | | |
| Bente Skjeldstad | | |
|
Batnfjord bygdalag
| Namn | Funksjon | Telefon | |
| Jon Hals | leiar | | |
| Kjetil Hestmark | | | |
| Ole Solenes | | | |
| Stine Bjerkeset | | | |
| karin Harstad | | | |
| Gjermund Aldal | varamedlem | | |
| Hans Olav Høgset | varamedlem | | |
|
|
|
Bjerkely bygdalag
| Namn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Thor Erik Åndal | leiar | | 958 71 568 |
| Lars Bjerkeset | | | |
| Eli Aalbu Sæther | | | |
| Arne P. Harstad | | | |
| Greta Bjerkeset | | | |
|
Fagerli grendautvalg
| Namn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Lars Wiik | Leiar | | |
| Oddbjørn Aspås | Nestleiar | | |
| Torill Tjelle | | | |
| Jonette Myrbostad | | | |
| John Henry Flemsæter | Varamedlem | | |
|
Flemma velforening
| Namn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Liv Mathisen | leiar | | |
| Christian Toven | | | |
| Terje Heggem | | | |
| Møyfrid Naalsund | | | |
| Terje Flemsæterhaug | | | |
|
Gjemnes/Storlandet grendautvalg
| Namn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Heidi Høgset | leiar | | |
| Mona Kaldvansvik | | | |
| Kolbjørn M. Stokke | | | |
| Egil Aandal | | | |
| Madlen Behrendt | | | |
|
Hoem/Kvalvåg grendautvalg
| Namn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Anne Brekke Kvalvaag | leiar | | |
| Erling Hoem | nestleiar | | |
| Fanny Hoem | | | |
| Jan Hoem | | | |
| Sigrid Lamvik | | | |
|
Osmarka bygdalag
| Namn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Line Therese Heggem Lingen | leiar | | |
| Jan Arild Birkeland | nestleiar | | |
| Miriam Fostervoll Flemmen | sekretær | | |
| Gerd Kviebakk Rotilid | kasserar | | |
| Frank Fostervoll | styremedlem | | |
| Edvin Eriksen | styremedlem | | |
| Lise Jørgensen | styremedlem | | |
|
|
|
Øre bygdalag
| Namn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Marianne Kvendseth | leiar | 452 03 695 | |
| Ellen Berg | nestleiar | | |
| | | |
| Olaf Fredrickson | | | |
| Maj-Lis Myklebost | | | |
|
|
|
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
| Navn | Funksjon | Telefon | Mobil |
| Carl Gunnar Orset | Leder | 71 29 11 78 | 951 87 493 |
| Svanhild Myklebost | Medlem | | |
| Olav Bjørn Nilssen | Medlem | 71 29 11 98 | 997 26 356 |
| Olga Rausand | Medlem | | |
| Erling Øren | Medlem | | |
|
Gjemnesstranda Velforening
| Navn | Funksjon | Telefon |
| Roger Mork | Leder | 416 05 097 |
| Per Gimnes | Kasserer | |
| Erik Opdahl | Styremedlem | |
| May-Britt Hyllnes | Styremedlem | |
| Lisa Nagel Pedersen | Styremedlem | |
| Eva Høgset | Styremedlem | |
| Gudmund Knutset | Styremedlem | |
|