|
|
|
|
Priser og gebyr
Med utgangspunkt i løns og prisvekst, vedtar kommunestyret kvart år nye prisar på kommunale tenester m.m.
|
|
Betalingssatser for tjenester fra helse- og omsorgsavd. fra 01.08.2010
| Tjeneste | Husstandens inntekt | Pris pr. enhet | Pris pr. måned |
| Langtidsplass sjukeheim | | | Etter forskrift |
| Korttidsplass sj.heim | | kr. 125,- pr. døgn | kr. 3 750,- |
| Praktisk bistand/heimehjelp | Under 2 G | kr. 160,- pr. time | Maks. kr. 160,- |
| Praktisk bistand/heimehjelp | 2 - 3 G | kr. 230,- pr. time | Maks. kr. 920,- |
| Praktisk bistand/heimehjelp | 3 - 4 G | kr. 230,- pr. time | Maks. kr. 1 380,- |
| Praktisk bistand/heimehjelp | 4 - 5 G | kr. 260,- pr. time | Maks. kr. 1 820,- |
| Praktisk bistand/heimehjelp | Over 5 G | kr. 260,- pr. time | Maks. kr. 2 080,- |
| Middag tilkjørt heime | | kr. 73,- pr. måltid | |
| Kjøp av middag | | kr. 67,50 pr. måltid | |
| Kjøp av frokost/kvelds | | kr. 31,- pr. måltid | |
| Trygghetsalarm egen tlf | | | kr. 152,- |
| Trygghetsalarm leid tlf. | | | kr. 285,- |
| Opphold dagsenter | | kr. 125,- pr. dag | |
|
|
|
|
Kontaktinformasjon
|
Gjemnes kommune
|
|
Kommunehuset
|
|
|
|
6631
Batnfjordsøra
|
 |
|
Telefon
|
:
|
71 29 11 11
|
|
Faks
|
:
|
71 29 11 99
|
|
Org.nr.
|
:
|
964 981 426
|
|
Kontonr.
|
:
|
3933.05.00097
|
|
Kommunenr.
|
:
|
1557
|
|
|
|
Åpningstid
|
:
|
08.00 - 16.00
|
|
Galleri
Orset
Fotograf: Terje Humstad
|