| Tjenester | Merknad | Pris pr. enhet | Betaling i kr. med virkning fra 01.01.2026 |
| Langtidsplass i sjukeheimen | Grunnbeløp i folketrygden Kr 130.160,- Bestemt sentralt | | 75% av grunnpensjon + 85% av øvrige inntekt. Fribeløp før beregning vederlag: 10 950,- |
| Langtidsplass i sjukeheimen som legges inn på dobbeltrom uten selv å ønske det | Grunnbeløp i folketrygden Kr 130.160,- Bestemt sentralt | | 75% av grunnpensjon + 85% av øvrige inntekt. Fribeløp før beregning vederlag: 52 950,- |
| Korttidsplass i sjukeheimen | Bestemt sentralt | Kr 205,- | |
| Dag-/ nattopphold | Bestemt sentralt | Kr 115,- | |
| Praktisk bistand/ hjemmehjelp | Husstandens nettoinntekt Under 2G 2-3 G 3-4 G
4-5 G Over 5G | 1G = 130.160,- Kr 410- pr. time Kr 410- pr. time Kr 410- pr. time Kr 410- pr. time | Maks.kr 245,- per mnd.
Maks.kr 1690,- per mnd. Maks.kr 2540,- per mnd. Maks.kr 3350,- per mnd. Maks.kr 3830,- per mnd. |
| Middag + dessert levert hjem | | Kr 130,- pr. måltid | |
| Frokost/kvelds | | Kr 64,- pr måltid | |
| Leie av sengetøy og håndklær | Gjelder omsorgsbolig ved eldresenter | | Kr 215,- per mnd. |
| | | | |
| | | | |
- Trygghetsalarm med røykmelder - Trygghetsalarm uten røykmelder (beboer i omsorgsbolig tilknytta brannalarm) | | | Kr 497- per mnd. Kr 425,- per mnd. |
| Installasjonsgebyr trygghetsalarm | Engangsavgift | | Kr 1170- |
- Opphold i dagsenter (inkl. transport og mat) | | Kr 230,- per dag | Kr. 230,- x antall dager |